| Ader | Aderfarbe | Code | Ader | Aderfarbe | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | weiß | ws | 32 | gelb-blau | gebl | |
| 2 | braun | br | 33 | grün-rot | gnrt | |
| 3 | grün | gn | 34 | gelb-rot | gert | |
| 4 | gelb | ge | 35 | grün-schwarz | gnsw | |
| 5 | grau | gr | 36 | gelb-schwarz | gesw | |
| 6 | rosa | rs | 37 | grau-blau | grbl | |
| 7 | blau | bl | 38 | rosa-blau | rsbl | |
| 8 | rot | rt | 39 | grau-rot | grrt | |
| 9 | schwarz | sw | 40 | rosa-rot | rsrt | |
| 10 | violett | vio | 41 | grau-schwarz | grsw | |
| 11 | grau-rosa | grrs | 42 | rosa-schwarz | rssw | |
| 12 | rot-blau | rtbl | 43 | blau-schwarz | blsw | |
| 13 | weiß-grün | wsgn | 44 | rot-schwarz | rtsw | |
| 14 | braun-grün | brgn | 45 | weiß-braun-schwarz | wsbrsw | |
| 15 | weß-gelb | wsge | 46 | gelb-grün-schwarz | gegnsw | |
| 16 | gelb-braun | gebr | 47 | grau-rosa-schwarz | grrssw | |
| 17 | weiß-grau | wsgr | 48 | blau-rot-schwarz | blrtsw | |
| 18 | grau-braun | grbr | 49 | weiß-grün-schwarz | wsgnsw | |
| 19 | weiß-rosa | wsrs | 50 | grün-braun-schwarz | gnbrsw | |
| 20 | rosa-braun | rsbr | 51 | weiß-gelb-schwarz | wsgesw | |
| 21 | weiß-blau | wsbl | 52 | gelb-braun-schwarz | gebrsw | |
| 22 | braun-blau | brbl | 53 | weiß-grau-schwarz | wsgrsw | |
| 23 | weiß-rot | wsrt | 54 | grau-braun-schwarz | grbrsw | |
| 24 | braun-rot | brrt | 55 | weiß-rosa-schwarz | wsrssw | |
| 25 | weiß-schwarz | wssw | 56 | rosa-braun-schwarz | rsbrsw | |
| 26 | braun-schwarz | brsw | 57 | weiß-blau-schwarz | wsblsw | |
| 27 | grau-grün | grgn | 58 | brown-blue-black | brblsw | |
| 28 | gelb-grau | gegr | 59 | weiß-rot-schwarz | wsrtsw | |
| 29 | rosa-grün | rsgn | 60 | braun-rot-schwarz | brrtsw | |
| 30 | gelb-rosa | gers | 61 | schwarz-weiß | swws | |
| 31 | grün-blau | gnbl |
| Ader | Farbe der Ader | Ader | Farbe der Ader | Ader | Farbe der Ader | Ader | Farbe der Ader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schwarz | 16 | weiß-grün | 31 | grün-rot | 46 | grau-braun |
| 2 | braun | 17 | weiß-blau | 32 | grün-orange | 47 | grau-rot |
| 3 | rot | 18 | weiß-violett | 33 | grün-blau | 48 | grau-orange |
| 4 | orange | 19 | weiß-grau | 34 | grün-violett | 49 | grau-gelb |
| 5 | gelb | 20 | braun-schwarz | 35 | grün-grau | 50 | grau-grün |
| 6 | grün | 21 | braun-rot | 36 | grün-weiß | 51 | grau-blau |
| 7 | blau | 22 | braun-orange | 37 | gelb-schwarz | 52 | grau-violett |
| 8 | violett | 23 | braun-gelb | 38 | gelb-braun | 53 | grau-weiß |
| 9 | grau | 24 | braun-grün | 39 | gelb-rot | 54 | orange-schwarz |
| 10 | weiß | 25 | braun-blau | 40 | gelb-orange | 55 | orange-braun |
| 11 | weiß-schwarz | 26 | braun-violett | 41 | gelb-blau | 56 | orange-rot |
| 12 | weiß-braun | 27 | braun-grau | 42 | gelb-violett | 57 | orange-gelb |
| 13 | weiß-rot | 28 | braun-weiß | 43 | gelb-grau | 58 | orange-grün |
| 14 | weiß-orange | 29 | grün-schwarz | 44 | gelb-weiß | 59 | orange-blau |
| 15 | weiß-gelb | 30 | grün-braun | 45 | grau-schwarz | 60 | orange-violett |
| Aderzahl | mit Schutzleiter gn / ge (-J) |
ohne Schutzleiter gn / ge (-0) |
|---|---|---|
| 2 | - | bn, bl |
| 3 | gn/ge, bn, bl | sw, bn, gr |
| 4 | gn/ge, bn, sw, gr | sw, bn, bl, gr |
| 5 | gn/ge, bn, bl, sw, gr | gr, bn, bl, sw, sw |
| 6 | gn/ge, weitere Adern sw | weitere Adern sw |
| und mehr | mit Zifferndruck | mit Zifferndruck |
| Ader | Aderfarbe | Code |
|---|---|---|
| 1 | braun | br |
| 2 | rot | rt |
| 3 | orange | or |
| 4 | gelb | ge |
| 5 | grün | gn |
| 6 | blau | bl |
| 7 | violett | vio |
| 8 | grau | gr |
| 9 | weiß | ws |
| 10 | schwarz | sw |
| Paar | Ader a | Ader b | Paar | Ader a | Ader b |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | weiß | braun | 17 | gn-rt | ge-rt |
| 2 | grün | gelb | 18 | gn-sw | ge-sw |
| 3 | grau | rosa | 19 | gr-bl | gr-bl |
| 4 | blau | rot | 20 | gr-rt | rs-rt |
| 5 | schwarz | violett | 21 | gr-sw | rs-sw |
| 6 | gr-rs | rt-bl | 22 | bl-sw | rt-sw |
| 7 | ws-gn | br-gn | 23 | ws | br |
| 8 | ws-ge | ge-br | 24 | gn | ge |
| 9 | ws-gr | gr-br | 25 | gr | rs |
| 10 | ws-rs | rs-br | 26 | bl | rt |
| 11 | ws-bl | br-bl | 27 | sw | vio |
| 12 | ws-rt | br-rt | 28 | gr-rs | rt-bl |
| 13 | ws-sw | br-sw | 29 | ws-gn | br-gn |
| 14 | gr-gn | ge-gr | 30 | ws-ge | gr-br |
| 15 | rs-gn | ge-rs | 31 | ws-gr | gr-br |
| 16 | gn-bl | ge-bl | 32 | ws-rs | rs-br |
| Paar | Ader a | Ader b | Paar | Ader a | Ader b |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schwarz | braun | 13 | braun | grün |
| 2 | schwarz | rot | 14 | braun | blau |
| 3 | schwarz | orange | 15 | braun | violett |
| 4 | schwarz | gelb | 16 | braun | blau |
| 5 | schwarz | grün | 17 | braun | weiß |
| 6 | schwarz | blau | 18 | rot | orange |
| 7 | schwarz | violett | 19 | rot | gelb |
| 8 | schwarz | grau | 20 | rot | grün |
| 9 | schwarz | weiß | 21 | rot | blau |
| 10 | braun | rot | 22 | rot | violett |
| 11 | braun | orange | 23 | rot | grau |
| 12 | braun | gelb | 24 | rot | weiß |