| Core | Core colour | Code | Core | Core colour | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | white | ws | 32 | yellow-blue | gebl | |
| 2 | brown | br | 33 | green-red | gnrt | |
| 3 | green | gn | 34 | yellow-red | gert | |
| 4 | yellow | ge | 35 | green-black | gnsw | |
| 5 | grey | gr | 36 | yellow-black | gesw | |
| 6 | pink | rs | 37 | grey-blue | grbl | |
| 7 | blue | bl | 38 | pink-blue | rsbl | |
| 8 | red | rt | 39 | grey-red | grrt | |
| 9 | black | sw | 40 | pink-red | rsrt | |
| 10 | violet | vio | 41 | grey-black | grsw | |
| 11 | grey-pink | grrs | 42 | pink-black | rssw | |
| 12 | red-blue | rtbl | 43 | blue-black | blsw | |
| 13 | white-green | wsgn | 44 | red-black | rtsw | |
| 14 | brown-green | brgn | 45 | white-brown-black | wsbrsw | |
| 15 | white-yellow | wsge | 46 | yellow-green-black | gegnsw | |
| 16 | yellow-brown | gebr | 47 | grey-pink-black | grrssw | |
| 17 | white-grey | wsgr | 48 | blue-red-black | blrtsw | |
| 18 | grey-brown | grbr | 49 | white green-black | wsgnsw | |
| 19 | white-pink | wsrs | 50 | green-brown-black | gnbrsw | |
| 20 | pink-brown | rsbr | 51 | white-yellow-black | wsgesw | |
| 21 | white-blue | wsbl | 52 | yellow-brown-black | gebrsw | |
| 22 | brown-blue | brbl | 53 | white-grey-black | wsgrsw | |
| 23 | white-red | wsrt | 54 | grey-brown-black | grbrsw | |
| 24 | brown-red | brrt | 55 | white-pink-black | wsrssw | |
| 25 | white-black | wssw | 56 | pink-brown-black | rsbrsw | |
| 26 | brown-black | brsw | 57 | white-blue-black | wsblsw | |
| 27 | grey-green | grgn | 58 | braun-blau-schwarz | brblsw | |
| 28 | yellow-grey | gegr | 59 | white-red-black | wsrtsw | |
| 29 | pink-green | rsgn | 60 | brown-red-black | brrtsw | |
| 30 | yellow-pink | gers | 61 | black-white | swws | |
| 31 | green-blue | gnbl |
| Core | Color the Core | Core | Color the Core | Core | Color the Core | Core | Color the Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | black | 16 | white-green | 31 | green-red | 46 | grey-brown |
| 2 | brown | 17 | white-blue | 32 | green-orange | 47 | grey-red |
| 3 | red | 18 | white-violet | 33 | green-blue | 48 | grey-orange |
| 4 | orange | 19 | white-grey | 34 | green-violet | 49 | grey-yellow |
| 5 | yellow | 20 | brown-black | 35 | green-grey | 50 | grey-green |
| 6 | green | 21 | brown-red | 36 | green-white | 51 | grey-blue |
| 7 | blue | 22 | brown-orange | 37 | yellow-black | 52 | grey-violet |
| 8 | violet | 23 | brown-yellow | 38 | yellow-brown | 53 | grey-white |
| 9 | grey | 24 | brown-green | 39 | yellow-red | 54 | orange-black |
| 10 | white | 25 | brown-blue | 40 | yellow-orange | 55 | orange-brown |
| 11 | white-black | 26 | brown-violet | 41 | yellow-blue | 56 | orange-red |
| 12 | white-brown | 27 | brown-grey | 42 | yellow-violet | 57 | orange-yellow |
| 13 | white-red | 28 | brown-white | 43 | yellow-grey | 58 | orange-green |
| 14 | white-orange | 29 | green-black | 44 | yellow-white | 59 | orange-blue |
| 15 | white-yellow | 30 | green-brown | 45 | grey-black | 60 | orange-violet |
| Number of cores | with Protection conductor gn / ge (-J) |
without Protection conductor gn / ge (-0) |
|---|---|---|
| 2 | - | bn, bl |
| 3 | gn/ge, bn, bl | sw, bn, gr |
| 4 | gn/ge, bn, sw, gr | sw, bn, bl, gr |
| 5 | gn/ge, bn, bl, sw, gr | gr, bn, bl, sw, sw |
| 6 | gn/ge, more Cores sw | more Cores sw |
| and mehr | with Number printing | with Number printing |
| Core | Core colour | Code |
|---|---|---|
| 1 | brown | br |
| 2 | red | rt |
| 3 | orange | or |
| 4 | yellow | ge |
| 5 | green | gn |
| 6 | blue | bl |
| 7 | violet | vio |
| 8 | grey | gr |
| 9 | white | ws |
| 10 | black | sw |
| Pair | Core a | Core b | Pair | Core a | Core b |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | white | brown | 17 | gn-rt | ge-rt |
| 2 | green | yellow | 18 | gn-sw | ge-sw |
| 3 | grey | pink | 19 | gr-bl | gr-bl |
| 4 | blue | red | 20 | gr-rt | rs-rt |
| 5 | black | violet | 21 | gr-sw | rs-sw |
| 6 | gr-rs | rt-bl | 22 | bl-sw | rt-sw |
| 7 | ws-gn | br-gn | 23 | ws | br |
| 8 | ws-ge | ge-br | 24 | gn | ge |
| 9 | ws-gr | gr-br | 25 | gr | rs |
| 10 | ws-rs | rs-br | 26 | bl | rt |
| 11 | ws-bl | br-bl | 27 | sw | vio |
| 12 | ws-rt | br-rt | 28 | gr-rs | rt-bl |
| 13 | ws-sw | br-sw | 29 | ws-gn | br-gn |
| 14 | gr-gn | ge-gr | 30 | ws-ge | gr-br |
| 15 | rs-gn | ge-rs | 31 | ws-gr | gr-br |
| 16 | gn-bl | ge-bl | 32 | ws-rs | rs-br |
| Pair | Core a | Core b | Pair | Core a | Core b |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | black | brown | 13 | brown | green |
| 2 | black | red | 14 | brown | blue |
| 3 | black | orange | 15 | brown | violet |
| 4 | black | yellow | 16 | brown | blue |
| 5 | black | green | 17 | brown | white |
| 6 | black | blue | 18 | red | orange |
| 7 | black | violet | 19 | red | yellow |
| 8 | black | grey | 20 | red | green |
| 9 | black | white | 21 | red | blue |
| 10 | brown | red | 22 | red | violet |
| 11 | brown | orange | 23 | red | grey |
| 12 | brown | yellow | 24 | red | white |